证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3381.17点,涨跌幅为0.19%,A股总成交额为7355.67亿元。到目前为止,今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金鸿顺、熊猫乳品、智翔金泰等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.95%、-0.95%、-0.92%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603922 | 金鸿顺 | 0.12 | 3.88 | 17.75 | 17.92 | -0.95 | 17.02 | -5.03 |
300898 | 熊猫乳品 | -0.48 | 2.55 | 29.64 | 29.92 | -0.95 | 28.79 | -3.78 |
688443 | 智翔金泰 | -0.18 | 0.57 | 27.93 | 28.19 | -0.92 | 27.21 | -3.48 |
600215 | 派斯林 | -3.14 | 2.62 | 8.94 | 9.01 | -0.84 | 8.64 | -4.13 |
688168 | 安博通 | -4.47 | 1.64 | 62.51 | 63.01 | -0.79 | 58.99 | -6.37 |
688530 | 欧莱新材 | -1.84 | 2.33 | 15.91 | 16.02 | -0.66 | 15.45 | -3.53 |
688508 | 芯朋微 | -1.08 | 1.49 | 54.77 | 55.07 | -0.54 | 53.86 | -2.19 |
000403 | 派林生物 | -2.06 | 0.74 | 21.80 | 21.92 | -0.53 | 21.37 | -2.50 |
002410 | 广联达 | -0.61 | 0.56 | 14.75 | 14.82 | -0.48 | 14.57 | -1.67 |
300583 | 赛托生物 | -1.58 | 0.95 | 19.27 | 19.36 | -0.44 | 18.65 | -3.66 |
600988 | 赤峰黄金 | -2.02 | 1.81 | 26.60 | 26.72 | -0.44 | 26.22 | -1.85 |
300567 | 精测电子 | 0.65 | 1.28 | 61.27 | 61.54 | -0.44 | 60.44 | -1.79 |
001337 | 四川黄金 | -1.84 | 2.61 | 24.66 | 24.76 | -0.41 | 23.99 | -3.11 |
688102 | 斯瑞新材 | -0.34 | 0.43 | 11.92 | 11.96 | -0.35 | 11.65 | -2.61 |
688050 | 爱博医疗 | -0.79 | 0.61 | 78.93 | 79.19 | -0.33 | 77.72 | -1.86 |
688630 | 芯碁微装 | 1.52 | 2.08 | 73.09 | 73.33 | -0.33 | 74.13 | 1.09 |
603833 | 欧派家居 | -2.40 | 0.34 | 65.44 | 65.64 | -0.31 | 63.56 | -3.17 |
688362 | 甬矽电子 | -0.83 | 0.85 | 27.69 | 27.77 | -0.31 | 27.33 | -1.60 |
601020 | 华钰矿业 | -1.68 | 3.36 | 18.49 | 18.54 | -0.30 | 18.19 | -1.91 |
000425 | 徐工机械 | -3.85 | 0.97 | 8.93 | 8.95 | -0.29 | 8.73 | -2.48 |
002982 | 湘佳股份 | 0.20 | 1.57 | 20.62 | 20.68 | -0.27 | 20.48 | -0.97 |
600612 | 老凤祥 | -1.31 | 0.35 | 49.03 | 49.15 | -0.23 | 48.34 | -1.64 |
002237 | 恒邦股份 | -1.28 | 0.77 | 11.00 | 11.03 | -0.22 | 10.82 | -1.89 |
000713 | 丰乐种业 | 0.14 | 1.77 | 7.23 | 7.24 | -0.21 | 7.14 | -1.39 |
601116 | 三江购物 | 1.46 | 1.08 | 11.02 | 11.04 | -0.19 | 11.09 | 0.44 |
000036 | 华联控股 | -0.55 | 0.31 | 3.63 | 3.64 | -0.16 | 3.60 | -1.10 |
000501 | 武商集团 | 0.11 | 0.84 | 9.27 | 9.28 | -0.16 | 9.20 | -0.87 |
600598 | 北大荒 | 0.40 | 0.78 | 15.14 | 15.16 | -0.15 | 15.08 | -0.54 |
600094 | 大名城 | -0.63 | 0.29 | 3.21 | 3.21 | -0.09 | 3.18 | -0.90 |
601952 | 苏垦农发 | 0.21 | 0.33 | 9.80 | 9.81 | -0.08 | 9.77 | -0.41 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。